产品介绍
性能特点
1
处理能力大,工作效率高,产量大。
2
成品料均匀,可调节出料粒度。
3
维修方便:自带液压顶开装置,更换易损件更方便。
应用物料
技术参数
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 调节范围(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
RL-IZS0808 | 300×800 | 80 | 0-10 | 5-20 | 30-50 | 75-90 |
RL-IZS1010 | 300×1000 | 80 | 0-10 | 5-20 | 50-80 | 90-132 |
RL-IZS1212 | 400×1200 | 100 | 0-10 | 5-25 | 80-120 | 160-200 |
RL-IZS1214 | 400×1400 | 100 | 0-10 | 5-25 | 11-150 | 200-250 |
RL-IZS1414 | 400×1400 | 100 | 0-10 | 5-30 | 160-200 | 250-315 |
RL-IZS1416 | 400×1600 | 120 | 0-10 | 5-30 | 200-220 | 315-355 |
RL-IZS1616 | 500×1600 | 120 | 0-10 | 5-40 | 220-280 | 355-400 |
RL-IZS1618 | 500×1800 | 150 | 0-10 | 5-40 | 280-320 | 400-500 |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部